Asystent Kursy i Szkolenia PRO jest to program dedykowany dla instytucji lub firm prowadzących różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje itp. Program posiada możliwość kontrolowania procesu rekrutacji uczestników na szkolenie, prowadzenia bazy prowadzących szkolenie, kontrolę finansów i kosztów szkolenia oraz wyliczenie kosztów jednostkowych uczestnika. Ważnym elementem programu jest możliwość kontrolowania ilość uczestników oraz ważnych terminów dla kursu czy szkolenia. Program dodatkowo posiada moduł CRM, który znacznie ułatwia zarządzanie danymi kontaktowymi oraz historią zdarzeń.
Program umożliwia:
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent Kursy i Szkolenia 2012 PRO - wer. elekt. lic. 1 rok | 89.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent Kursy i Szkolenia 2012 PRO - wer. elektro. lic. doż. |
149.00 PLN |
Dodaj do koszyka |
| Asystent Kursy i Szkolenia 2012 PRO - wer. w pudełku lic. doż. | 169.00 PLN | Dodaj do koszyka |
Asystent Kursy i Szkolenia PRO jest to program dedykowany dla instytucji lub firm prowadzących różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje itp. Program posiada możliwość kontrolowania procesu rekrutacji uczestników na szkolenie, prowadzenia bazy prowadzących szkolenie, kontrolę finansów i kosztów szkolenia oraz wyliczenie kosztów jednostkowych uczestnika. Ważnym elementem programu jest możliwość kontrolowania ilość uczestników oraz ważnych terminów dla kursu czy szkolenia. Program dodatkowo posiada moduł CRM, który znacznie ułatwia zarządzanie danymi kontaktowymi oraz historią zdarzeń.
Program umożliwia:
| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Faktury, rachunki, paragony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa czyników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edycja szablonów dokumentów w HTML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość sortowania produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa drukarek fiskalnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wydruku faktury jeżykowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zarządzanie szkoleniami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Skrzynka pocztowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ticketów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.
Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.
Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.
Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.
Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.
Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.