Asystent Sklep Internetowy 2012 jest to dodatkowe rozszerzenie do pakietów: Asystent Faktura, Asystent Firma, Asystent Korporacja (tylko dla wersji Biznes lub Max). Podstawową zaletą sklepu jest możliwość integracji programu z modułami sprzedaży (magazynem, fakturami), modułem zamówień oraz z klientem poczty. Przy tym rozwiązaniu wszystkie składane przez klientów zamówienia widoczne są od razu w programie! Program posiada wbudowany CMS tzw. system zarządzania treścią - za pośrednictwem którego możemy tworzyć menu na stronie, redagować teksty, promocje, zarządzać produktami itp. Przykładem sklepu opartego o powyższe rozwiązanie jest niniejsza strona WWW. Jest ona w całości zarządzana przy pomocy programu Asystent Korporacja 2012 Biznes.
Niektóre cechy sklepu:
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent Sklep Internetowy 2012 MAX - licencja na 1 rok |
499.00 PLN |
Dodaj do koszyka |
| Asystent Sklep Internetowy 2012 MAX - wer. elek. lic. dożywtonia |
2539.00 PLN |
Dodaj do koszyka |
| Asystent Sklep Internetowy 2012 MAX - licencja doż. w pudełku |
2549.00 PLN |
Dodaj do koszyka |
Asystent Sklep Internetowy 2012 jest to dodatkowe rozszerzenie do pakietów: Asystent Faktura, Asystent Firma, Asystent Korporacja (tylko dla wersji Biznes lub Max). Podstawową zaletą sklepu jest możliwość integracji programu z modułami sprzedaży (magazynem, fakturami), modułem zamówień oraz z klientem poczty. Przy tym rozwiązaniu wszystkie składane przez klientów zamówienia widoczne są od razu w programie! Program posiada wbudowany CMS tzw. system zarządzania treścią - za pośrednictwem którego możemy tworzyć menu na stronie, redagować teksty, promocje, zarządzać produktami itp. Przykładem sklepu opartego o powyższe rozwiązanie jest niniejsza strona WWW. Jest ona w całości zarządzana przy pomocy programu Asystent Korporacja 2012 Biznes.
Niektóre cechy sklepu:
| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Skrzynka pocztowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ticketów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Magazyn | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia 1 magazynu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola daty ważności produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia 3 magazynów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia dowolnie wielu magazynów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwośc dodania zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gnerowanie i obsługa kodów kresowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dodawania komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Faktury, rachunki, paragony | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa czyników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edycja szablonów dokumentów w HTML | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość sortowania produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa drukarek fiskalnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wydruku faktury jeżykowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk oddziału na dokumetach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zamówienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Raporty i statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rejestr VAT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy (towary) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zysk ze sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spis z natury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Sklep internetowy (*dodatkowa opłata przy rozbudowie Asystenta Faktury, Firma, Korporacja) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfigurowanie form dostawy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość generowania kodów promocyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opcje produktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie treścią strony CMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galerie zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generowanie cenników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczne wysyłanie faktury proforma do klienta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podgląd faktur przez klienta z poziomu panelu zarządzania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Newsletter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa płatności: PyaBayNet, PayU (Płatności.pl), Dotpay, Przelewy24.pl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie zamówienia na podstawie już istniejącego | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia produktów złożonych, różne ceny, warianty "podproduktów" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia wielu sklepów na jednej bazie dancyh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Aukcje Internetowe (*dodatkowa opłata przy rozbudowie Asystenta Faktury, Firma, Korporacja) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Licencję Asystent sklep internetowy można uruchomić na wszystkich posiadanych stanowiskach programu Asystent
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |