Asystent CRM to profesjonalne narzędzie klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) zawierające m.in. takie funkcje jak: pełna obsługa danych kontaktowych osób i kontrahentów (klientów); możliwość tworzenia grup drzewiastych i przypisywania klientów do tych grup; funkcja planowania i przypominania zadań, obsługa mechanizmu podzadań, zlecania zadań innym użytkownikom systemu; zintegrowany klient poczty e-mail; elektroniczna książka korespondencji; narzędzie do wysyłania mailingów (masowa korespondencja) itp. Asystent CRM to także rozbudowane mechanizmy importu i eksportu danych, obsługa czytników kodów kreskowych, moduł drukowania kopert z pełną ich konfiguracją i wiele więcej.
| Nazwa produktu | Cena brutto | Do koszyka |
|---|---|---|
| Asystent CRM 2012 MAX - wer. elektroniczna / lic. 1 rok | 159.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent CRM 2012 MAX - wer. elektroniczna / lic. doż | 379.00 PLN | Dodaj do koszyka |
| Asystent CRM 2012 MAX - w pudełku / lic. doż | 399.00 PLN | Dodaj do koszyka |
Asystent CRM to profesjonalne narzędzie klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) zawierające m.in. takie funkcje jak: pełna obsługa danych kontaktowych osób i kontrahentów (klientów); możliwość tworzenia grup drzewiastych i przypisywania klientów do tych grup; funkcja planowania i przypominania zadań, obsługa mechanizmu podzadań, zlecania zadań innym użytkownikom systemu; zintegrowany klient poczty e-mail; elektroniczna książka korespondencji; narzędzie do wysyłania mailingów (masowa korespondencja) itp. Asystent CRM to także rozbudowane mechanizmy importu i eksportu danych, obsługa czytników kodów kreskowych, moduł drukowania kopert z pełną ich konfiguracją i wiele więcej.
Zaletą programów CRM jest możliwość rozbudowy o dostępne moduły sprzedażowe, magazynowe oraz logistyczne.| Moduł/Funkcja | START | PRO | BIZNES | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Moduł: Funkcje podstawowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie użytkownikami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oznaczanie rekordów kolorem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Proste statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praca z urządzeń USB (portable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość edycji wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa baz zdalnych (MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Firebird), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie oddziałami firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Skrzynka pocztowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa ticketów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość prowadzenia rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Rejestr umów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załaczniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Projekty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| *Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW + Asystent CMS - cena 1200 zł brutto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Kampanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość tworzenia kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wypowiedzi do kampanii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moduł: Rejestr zgłoszeń | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapoznaj się również z wersją Asystent CRM 2011 PRO.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.
Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.
Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.
Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.
Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.
Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.
http://www.youtube.com/watch?v=FlJ4qwx_rtA