Wychodząc naprzeciw obecnym oczekiwaniom adwokatów, prawników, radców prawnych udostępniamy program w wersji online do obsługi Kancelarii Prawnej. Od tej pory program jest dostępny ze wszelkich urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet, notebook oraz działa na wszystkich systemach operacyjnych z dostępem do przeglądarki internetowej podłączonych do sieci. Program pracuje w chmurze i przeznaczony jest do obsługi sekretariatów, kancelarii, biur radców prawnych, kancelarii prawniczych oraz pokrewnych. Program jest darmowy dla 5 spraw miesięcznie.
Dostęp do danych klientów, ich spraw nigdy nie był tak prosty. Aplikacja chmurowa pomaga w ustaleniu harmonogramu pracy osób zatrudnionych w kancelarii. Zapewnia uporządkowaną pracę, pilnuje terminów spotkań, rozpraw. Oprogramowanie posiada moduł spraw, w którym od a do z prowadzimy wszelkie postępowania definiując przedmiot sprawy, opisując sygnatury spraw tam odnajdziemy repertorium sprawy itp.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza PRO - 1 miesiąc | 19.51 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza BIZNES - 1 miesiąc | 33.33 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza MAX - 1 miesiąc | 41.46 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza PRO - 6 miesięcy | 100.81 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza BIZNES - 6 miesięcy | 186.18 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza PRO - 1 rok | 191.87 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza MAX - 6 miesięcy | 220.33 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza BIZNES - 1 rok | 349.59 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Kancelaria Prawnicza MAX - 1 rok | 430.89 PLN (netto) | |
Wszystkie połączenia do chmury są szyfrowane protokołem SSL, przez co są zupełnie bezpieczne. Aplikacja dzięki temu ,że posiada rozbudowane repertorium sprawy oraz można dodawać do niej załączniki w dowolnym formacie jest kompletnym narzędziem do prowadzenia kancelarii prawnej. Program obsługuje również możliwość tworzenia własnych szablonów w formacie .odt co znacznie poszerza możliwości tego programu efektem szablonów jest to ,że mamy wydruki takie jakie sobie tego życzymy.
Do danej sprawy można dodawać załączniki lub je kategoryzować ilość przechowywanych załączników określona jest dla danej wersji w przypadku wersji MAX jest to 20GB dla jednej licencji. Dzięki temu, że aplikacja działa w chmurze jest zarazem szybka i dostępna z dowolnego miejsca na świecie wymagane jest tylko podłączenie do sieci internet.
W wersji MAX program posiada moduł fakturujący.
Wybrane możliwości programu:
Funkcja | FREE aktywuj | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie zleceniami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie sprawami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Repertorium sprawy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mapowanie katalogu z plikami klientów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr umów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Strony umowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Osoby realizujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opiekun umowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statusy umowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Podwykonawcy do umowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wystawienie faktury do danej umowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość tworzenia własnych szablonów w formacie odt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moduł faktur nie obsługuje faktur zakupu ani RR | ||||
Eksport do formatu JPK FAKTURY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK VAT7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Płatności online | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sortowanie produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa drukarek fiskalnych działających na protokole: POSNET, NOVITUS, ELZAB, INNOVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowód dostawy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa dat miesięcznych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki sprzedaży i obrotów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WNT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WDT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenie A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury walutowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk oddziału na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziału | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr opinii i ekspertyz prawnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akta osobowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkolenia pracowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Urlopy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Części Akt A,B,C,D,E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przebieg zatrudnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Doświadczenie zawodowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Certyfikaty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Windykacja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyciągi bankowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr pism | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie Pism wychodzących i przychodzących | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galeria zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn usług | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie indeksu usług | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie/Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie zdjęć do usług | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa cen A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamówienie w języku angielskim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Narzędzie sprzedaży (F11) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przydzielenie do wykonawców do zadania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Finanse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | ![]() | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 5 MB | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | 5 GB | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Asystent Chmura Książka Korespondencji jest to wersja aplikacji WWW do ewidencji wszelkiej korespondencji wchodzącej do firmy i z niej wychodzącej. Dzięki...
od 22.00 PLNAplikacja do pełnej obsługi firmy w wersji online. Program w wersji przeglądarkowej nie wymaga instalacja i jest dostępne z każdego urządzenia posiadającego...
od 31.00 PLNKancelaria Prawnicza to program dla prawników, do prowadzenia kancelarii, np. radców prawnych, adwokackiej, notarialnej. W programie prawnicy mogą...
od 185.00 PLNMeteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Desktop oraz Chmura. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: