Asystent Chmura Dokumenty Kasowe – proste narzędzie on-line przeznaczone dla osób, które w firmie zajmują się prowadzeniem Kasy. Dzięki aplikacji, która nie wymaga instalacji, a wystarczy jedynie zalogować się do niej za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Aplikacja Chmury umożliwia tworzenie dokumentów kasowych, tj. KP – kasa przyjmie, KW – kasa wyda. Istnieje możliwość prowadzenia kilku kas i tworzenie do nich raportów kasowych na podstawie wygenerowanych do nich dokumentów. Z poziomu przeglądarki możemy generować dokumenty kasowe do formatu PDF. Aplikacja idealnie nadaje się jako dodatek do małej i dużej firmy Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych wykorzystując szyfrowanie SSL podczas połączenia. Program ma możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa do formatu SQL oraz posiada możliwości importu i eksportu danych za pomocą plików CSV.
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie. System można uruchomić na dowolnie wielu komputerach i stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | Do koszyka | |
---|---|---|---|
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 1 miesiąc | 6.50 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 1 miesiąc | 8.13 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 1 miesiąc | 13.01 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 6 miesięcy | 39.84 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 6 miesięcy | 64.23 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 1 rok | 64.23 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 6 miesięcy | 72.36 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 1 rok | 88.62 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 1 rok | 104.88 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Moduł/Funkcja | PRO | BIZNES | MAX |
---|---|---|---|
Dane kontaktowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty kasowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL, MariaDB, MSSQL od wersji 2008 w górę), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę] ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | 150 GB |
bez limitu | bez limitu |
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266
KRS: 0000676644
Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: