Program do prowadzenia kasy
Dokumenty kasowe KP i KW
Raport kasowy
Wydruki wpłat i wypłat
Darmowy dla 5 dokumentów kasowych / miesięcznie
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe – prosty program on-line przeznaczony dla osób, które w firmie zajmują się prowadzeniem Kasy. Dzięki oprogramowaniu, które nie wymaga instalacji, a wystarczy jedynie zalogować się do aplikacji za pomocą dowolnej najnowszej przeglądarki internetowej. Aplikacja w Chmurze umożliwia tworzenie dokumentów kasowych, tj. KP – kasa przyjmie, KW – kasa wyda. Istnieje możliwość prowadzenia kilku kas i tworzenie do nich raportów kasowych na podstawie wygenerowanych do nich dokumentów. Z poziomu przeglądarki możemy generować dokumenty kasowe oraz raporty kasowe do formatu PDF.
Aplikacja kasowa idealnie nadaje się jako dodatek do małej i dużej firmy. Program zapewnia bezpieczeństwo danych wykorzystując szyfrowanie SSL podczas połączenia. Program ma możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa do formatu SQL przez użytkownika oraz posiada możliwości importu i eksportu danych za pomocą plików CSV. Program kasowy ma również możliwość tworzenia użytkowników np. z innych oddziałów a przy zakupie wielu licencji można pracować na aplikacji równocześnie w wielu użytkowników równocześnie.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 1 miesiąc | 8.94 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 1 miesiąc | 12.20 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 1 miesiąc | 14.63 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 6 miesięcy | 56.91 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 6 miesięcy | 92.68 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 6 miesięcy | 92.68 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe PRO - 1 rok | 92.68 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe BIZNES - 1 rok | 126.83 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Dokumenty Kasowe MAX - 1 rok | 150.41 PLN (netto) | |
Oprogramowanie sprawdzi się gdy zachodzi potrzeba zdalnego i szybkiego dodania dokumentu kasowego z dowolnego miejsca tam gdzie tylko znajduje się Internet.
Najważniejsze funkcje programu to:
- Dokumenty KP i KW
- Funkcja dodawania kategorii w dokumentach kasowych
- Dodawanie załączników
- Raporty kasowe
- Obsługa oddziałów
- Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów
Funkcja | FREE aktywuj | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą danej chmury, oznacza to, że ilość zakupionych licencji nie wpływa na pojemność chmury. | ![]() | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 5 MB | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | 5 GB | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
POLECANE PROGRAMY
Asystent Chmura Faktura
Program Asystent Chmura Faktura to wersja przeglądarkowa oprogramowania do tworzenia faktur, obsługi zamówień, gospodarki magazynowej oraz obsługi zapytań...
od 12.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Chmura Korporacja
Jest to najbardziej zaawansowane oprogramowanie dostępne w naszej ofercie. Posiada szereg modułów, które w pełni zaspokoją działanie małej, ale i dużej firmy....
od 41.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Dokumenty Kasowe 2024
Dokumenty Kasowe to aplikacja przeznaczona do wystawiania dokumentów kasowych KP i KW oraz tworzenia raportów kasowych. Program umożliwia łatwe wystawianie...
od 78.00 PLNDodaj do koszyka
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.