Gabinet Lekarski w chmurze to aplikacja dedykowana dla lekarzy czy gabinetów rehabilitacyjnych dzięki, której można przechowywać dane pacjentów, historię choroby oraz prowadzić rejestrację w chmurze. Program dzięki temu, iż działa z poziomu przeglądarki daje szerokie możliwości dla lekarzy poprzez możliwość logowania się z dowolnego miejsca praca, dom, praca w terenie. Połączenia z chmurą są szyfrowane protokołem SSL, dzięki czemu połączenie jest bezpieczne a kopie bezpieczeństwa wykonywane są kilka razy w tygodniu po stronie serwera.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Gabinet Lekarski PRO - 1 miesiąc | 22.76 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski BIZNES - 1 miesiąc | 39.84 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski MAX - 1 miesiąc | 45.53 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski PRO - 6 miesięcy | 150.41 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski BIZNES - 6 miesięcy | 220.33 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski MAX - 6 miesięcy | 232.52 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski PRO - 1 rok | 232.52 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski BIZNES - 1 rok | 407.32 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Gabinet Lekarski MAX - 1 rok | 466.67 PLN (netto) | |
Program nie posiada limitów na ilość wprowadzonych rekordów do bazy danych. Aplikacja z powodzeniem może przechowywać dziesiątki tysięcy rekordów w bazie danych.
Funkcja | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
---|---|---|---|
Dane kontaktowe pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK FAKTURY | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK VAT7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Płatności online | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() |
Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Sortowanie produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa drukarek fiskalnych działających na protokole: POSNET, NOVITUS, ELZAB, INNOVA | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowód dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa dat miesięcznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki sprzedaży i obrotów | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WNT | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WDT | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenie A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury walutowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk oddziału na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziału | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia wizyt | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Drukowanie recept | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie 1 magazynu | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola daty ważności produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie 3 magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK MAGAZYN | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie/Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie dowolnie wielu magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodania zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Generowanie i obsługa kodów kresowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa cen A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
Inwentaryzacja produktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykanie miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Komentarze do dokumentów magazynowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Drukowanie dokumentów magazynowych bez cen | ![]() | ![]() | ![]() |
Narzędzie sprzedaży (F11) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Akta osobowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Szkolenia pracowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia | ![]() | ![]() | ![]() |
Urlopy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestracja pacjentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | bez limitu GB |
bez limitu | bez limitu |
Asystent Chmura Baza Danych – nowoczesne rozwiązanie chmurowe do tworzenia niezliczonej ilości baz danych z dowolną ilością wpisów do bazy danych....
od 9.00 PLNProgram Asystent Chmura Faktura to wersja przeglądarkowa programu do fakturowania, obsługi zamówień, prowadzenia gospodarki magazynowej oraz obsługi zapytań...
od 12.00 PLNGabinet Lekarski to program dedykowany dla prywatnych gabinetów lekarskich, przychodni medycznych i innych placówek z branży medycznej. Program przeznaczony...
od 246.00 PLNMeteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Desktop oraz Chmura. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: