Łatwe zgłaszanie usterek awarii przez mieszkańca
Panel umożliwia dodawanie załączników
Historia zgłoszeń
Dodawanie zdjęć lub załączników
Asystent Chmura Rejestr Zgłoszeń Mieszkańca
Program Rejestru Zgłoszeń Mieszkańca jest skierowany dla spółdzielni, wspólnot lub stowarzyszeń zarządzającymi mieszkaniami i chcących udoskonalić proces zgłaszania awarii lub usterek poprzez panel klienta dostępny dla mieszkańców. Panel mieszkańca ma na celu obsłużenia dużej ilości zgłoszeń, usystematyzowanie ich oraz przechowywanie dokumentacji związanej z awarią tj. zdjęcia przed i po wykonaniu naprawy.
Administrator może wygenerować automatycznie loginy i hasła do kont klientów i automatyczne ich rozesłanie na SMS (9 gr / sms) lub e-mail. Do panelu w prosty sposób mogą zalogować się mieszkańcy i zgłosić daną awarię czy usterkę. Administrator może nadać status dla danego zgłoszenia oraz przydzielić do danego zgłoszenia odpowiedniego montera lub technika. Program posiada szereg pól do opisywania awarii w celu późniejszej analizy lub ich ewentualnych zapisów czy wydruków protokołów odbiorcze naprawy.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Rejestr Zgłoszeń Mieszkańca PRO - 1 miesiąc | 28.46 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Panel Mieszkańca PRO - 1 rok / limit 3000 kont | 873.98 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Panel Mieszkańca BIZNES - 1 rok / limit 5000 kont | 1123.58 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Panel Mieszkańca PRO - 1 rok / limit 10000 użyt. | 2123.58 PLN (netto) | |
Funkcja | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
---|---|---|---|
Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr zgłoszeń mieszkańca | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie zgłoszeń | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Przydzielenie do wykonawców do zadania | ![]() | ![]() | ![]() |
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Finanse | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą danej chmury, oznacza to, że ilość zakupionych licencji nie wpływa na pojemność chmury. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.