Asystent Chmura – Wyciągi bankowe – jest to wersja stacjonarnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji wyciągów bankowych przetwarzanych do programu z plików CSV. Wprowadzone wyciągi można sortować, filtrować oraz wyszukiwać po dowolnych parametrach zawartych w plikach. Dzięki rozwiązaniu Chmury, aplikacja działa bez instalacji na komputerze, a wystarczy otworzyć przeglądarkę internetowa na dowolnym systemie operacyjnym, także urządzeniach mobilnych z dostępne do sieci Internet. Tworzenie rejestru wyciągów możliwe jest dla klientów banków takich jak, PKO BP, Inteligo, Alior Bank, Millenium Dotpay itp. Dane które są przechowywane na chmurze śa w pełni bezpieczne dzięki szyfrowaniu SSL
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie. System można uruchomić na dowolnie wielu komputerach i stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | Do koszyka | |
---|---|---|---|
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe PRO - 1 miesiąc | 18.70 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe BIZNES - 1 miesiąc | 28.46 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe MAX - 1 miesiąc | 38.21 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe PRO - 6 miesięcy | 64.23 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe BIZNES - 6 miesięcy | 101.63 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe PRO - 1 rok | 104.88 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe MAX - 6 miesięcy | 130.08 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe BIZNES - 1 rok | 169.11 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Wyciągi Bankowe MAX - 1 rok | 204.88 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Moduł/Funkcja | PRO | BIZNES | MAX |
---|---|---|---|
Wyciągi bankowe ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Dane kontaktowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK VAT | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK FAKTURY | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() |
Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Sortowanie produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET (thermal, temo), NOVITUS (Vivo), ELZAB, INNOVA, FAREX TOPAZ | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowód dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa dat miesięcznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki sprzedaży i obrotów | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WNT | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WDT | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenie A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury walutowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk oddziału na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziału | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL, MariaDB, MSSQL od wersji 2008 w górę), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | 150 GB |
bez limitu | bez limitu |
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266
KRS: 0000676644
Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: