Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń – to nowatorska aplikacja działająca pod przeglądarką internetową idealna dla administratorów sieci firmowych, informatyków, osób odpowiedzialnych za sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. W rejestrze możemy ewidencjonować w/w elementy każdego biura, przedsiębiorstwa, placówek oświatowych. Korzystając z wersji na chmurze dostęp do danych jest nieograniczony z wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Wymogiem jest jedynie dostęp do internetu.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń PRO - 1 miesiąc | 9.76 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń BIZNES - 1 miesiąc | 17.89 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń MAX - 1 miesiąc | 22.76 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń PRO - 6 miesięcy | 80.49 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń BIZNES - 6 miesięcy | 104.07 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń PRO - 1 rok | 115.45 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń MAX - 6 miesięcy | 126.83 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń BIZNES - 1 rok | 186.18 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Oprogramowania i Urządzeń MAX - 1 rok | 232.52 PLN (netto) | |
Dzięki oprogramowaniu ewidencja sprzętu, sprawdzenie jego przeglądów, gwarancji, czy przypomnienie numerów seryjnych do oprogramowań nie będą stanowić żadnego problemu. Szeroki system raportowania o sprzęcie lub oprogramowaniu poparty wydrukami oraz zapisywanie w formacie PDF ułatwi nam sprawozdania wymagane przez przełożonych. Dane są zapisywane w bazie danych są w pełni bezpieczne co zapewnia polityka bezpieczeństwa firmy Meteoryt.pl
Funkcja | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
|
---|---|---|---|---|
Rejestr oprogramowania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rejestr urządzeń | ![]() | ![]() | ![]() | |
*Moduł rejestru urządzeń w wersji start posiada limit 15 rekordów | ||||
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() | |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() | |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() | |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() | |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() | |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() | |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() | |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() | |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() | |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() | |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() | |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() | |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() | |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() | |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() | |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() | |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() | |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | 5 GB |
10 GB |
20 GB | |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB | |
Transfer miesięczny | bez limitu GB |
bez limitu | bez limitu |
Aplikacja do szybkiego i masowego tworzenia pism dzięki, której będziesz mógł prowadzić rozbudowaną i profesjonalną bazę pism. Masowe i szybkie tworzenie...
od 142.00 PLNProgram Chmura Rejestr Zgłoszeń - dzięki aplikacji w chmurze wszystkie zgłoszenia w Firmie mamy zawsze pod ręką. Program został stworzony dla firm, które...
od 26.00 PLNRejestr Oprogramowania i Urządzeń to oprogramowanie dedykowane dla administratorów sieci informatycznych oraz informatyków firmowych, do których obowiązków...
od 65.00 PLNMeteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Desktop oraz Chmura. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: