Program do prowadzenia kursów i szkoleń w chmurze
baza klientów biorących udział w szkoleniu
tworzenie projektów
zawiera moduł sprzedaży
Asystent Chmura Kursy i Szkolenia

Kursy i szkolenia w Chmurze – program korzystający z technologii Chmury. Tworzona baza danych oraz wszelkie operacje są wykonywane przy udziale dowolnej przeglądarki internetowej. Wiąże się to z tym, iż nie trzeba gdziekolwiek takiej aplikacji instalować, bo dostępna jest na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Jeżeli chodzi o możliwości samego oprogramowania to jest ono dedykowane dla firm lub instytucji, prowadzących kursy doskonalące, szkolenia z różnych zakresów. Program w prosty sposób ewidencjonuje członków szkoleń, wylicza koszt uczestnictwa, a także za jego pomocą można zaplanować całe szkolenie od A do Z. Rozwiązanie chmurowe dla tego typu działalności idealnie przyda się dla wykładowców, którzy zazwyczaj pracują poza murami firmy i potrzebują mieć dostęp do bazy z każdego miejsca, np. z telefonu komórkowego, czy tabletu. Wszystkie dane uczestników jak i poufne dane firmowe są w pełni bezpieczne.
| Cennik |
|---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.Program można uruchomić na dowolnie wielu komputerach i stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
| Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
|---|---|---|
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia PRO - 1 miesiąc | 17.89 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia BIZNES - wer. eletroniczna / 1 miesiąc | 27.64 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia MAX - wer. eletroniczna / 1 miesiąc | 36.59 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia MAX - wer. eletroniczna / lic. ważna do 19.12.2018 | 70.73 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia PRO - 6 miesięcy | 126.83 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia BIZNES - wer. eletroniczna / 6 miesięcy | 165.85 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia PRO - 1 rok | 191.06 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia MAX - wer. eletroniczna / 6 miesięcy | 204.88 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia BIZNES - wer. eletroniczna / 1 rok | 294.31 PLN (netto) | |
| Asystent Chmura Kursy i Szkolenia MAX - wer. eletroniczna / 1 rok | 493.50 PLN (netto) | |
Wybrane możliwości modułu Kursy i Szkolenia
- Planowanie terminu, liczby uczestników, kosztów szkolenia
- Kontrolę realizacji zaplanowanych zadań
- Możliwość zmiany statusów dla uczestników oraz prowadzących szkolenie
- Możliwość sprawdzenia dla uczestnika historii uczestnictwa w kursie lub szkoleniu
- Kontrola finansów (wpłat) uczestnika
- Możliwość dodawania załączników do konkretnego szkolenia
- Możliwość stworzenia wielu grup dla kursów lub szkoleń
| Funkcja | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eksport do formatu JPK FAKTURY | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eksport do formatu JPK VAT7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Płatności online Opcja "zapłać online" dostępna na fakturze sprzedaży np. proforma (prowizję za transakcję ponosi kupujący) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
| Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
| Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sortowanie produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa drukarek fiskalnych działających na protokole: POSNET, NOVITUS, ELZAB, INNOVA . Dla użytkowników wersji chmurowej dostępna jest aplikacja Asystent Paragon (od 99 zł netto/rok), umożliwiająca drukowanie paragonów. thermal, temo, Vivo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dowód dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa dat miesięcznych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki sprzedaży i obrotów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faktury WNT | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faktury WDT | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zysk na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż w cenie A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
| Faktury walutowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk oddziału na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa oddziału | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dokumenty kasowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe, druki KP i KW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kursy i Szkolenia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wyciągi bankowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magazyn | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prowadzenie 1 magazynu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola daty ważności produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prowadzenie 3 magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eksport do formatu JPK MAGAZYN | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galerie/Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prowadzenie dowolnie wielu magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodania zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Generowanie i obsługa kodów kresowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa cen A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
| *Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inwentaryzacja produktów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dostawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zamykanie miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komentarze do dokumentów magazynowych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drukowanie dokumentów magazynowych bez cen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() |
| *Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() |
| JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapytania i Oferty | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oferta w języku angielskim | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oferty w cenach A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oferty w cenach wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
| System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
| Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
| System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pobieranie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
| Projekty | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
| *Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zaplanowane zadania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przydzielenie do wykonawców do zadania | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() |
| Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finanse | ![]() | ![]() | ![]() |
| Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | |
|
|
| Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | |
|
|
| Pojemność serwera / bezpieczeństwo | |
|
|
| Szyfrowane połączenie SSL | |
|
|
| Kopie bezpieczeństwa bazy danych (raz dziennie, ostatnie 5 dni) Kopie bezpieczeństwa załączników są wykonywane co 8h po stronie systemu (wewnętrzne), użytkownik nie ma do nich dostępu. Odzyskanie kopii bezpieczeństwa na życzenie klienta jest odpłatne zgodnie z cennikem. | |
|
|
| Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą danej chmury, oznacza to, że ilość zakupionych licencji nie wpływa na pojemność chmury. Dodatkowe 100 GB na załączniki to koszt 299 zł netto za 1 rok. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
| Pojemność bazy danych
1 MB to około 1000 rekordów w bazie, np. przy bazie 500 MB można się spodziewać zapisu około 500 tys. rekordów. | 200 MB |
350 MB |
500 MB |
| Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Funkcje wspólne dla programów Asystent Chmura
- Możliwość upgrade z niższej wersji do wyższej w dowolnym momencie po kontakcie z działem sprzedaży, w przypadku downgrade możliwe jest z końcem okresu rozliczeniowego.
- Ewidencjonowanie czasu pracy (dla wszystkich wersji)
- Aplikacja na telefon z systemem Android z możliwością tworzenia zdjęć, czytania kodów kreskowych oraz Aztec
- Obsługa płatności online Autopay, 25 banków w tym BLIK. System jest dostępny w wersji chmurowej programu z modułem sprzedaży. Mogą z niego korzystać wszyscy nasi klienci.
- Możliwa migracja bazy z Asystentem dla Windows do Asystent Chmura (przez technika meteoryt.pl - opłata 1h roboczą)
- Kompatybilność z najnowszymi przeglądarkami internetowymi Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, Safari
- Program posiada funkcję "pokaż na mapie" Funkcja ta umożliwia efektywne zarządzanie trasami jeżeli jeździsz np. na kontrole, przeglądy maszyn, realizujesz zadania lub projekty i chcesz logistycznie zaplanować trasy wyjazdu, co przekłada się na lepsze zrozumienie danych i szybsze podejmowanie decyzji. Idealna funkcjonalność dla firm, które chcą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki lepszej organizacji i analizie swoich działań.
- Obsługa połączenia z szyfrowaniem SSL, dzięki czemu logowanie do serwisu jest bezpieczne jak w banku
- Definiowanie użytkowników programu, uprawnień oraz interfejsu dla użytkowników
- Łatwe przeszukiwanie danych dla każdego z modułów, sortowanie, szukanie zaawansowane, definiowanie pól wymaganych dla każdego z okien
- Wyszukiwarka w Panelu Menu (aby dotrzeć szybciej do szukanego modułu)
- Intuicyjny, responsywny interfejs działający na komputerach, tabletach, telefonach
- Raport zmian dla wprowadzanych rekordów, dzięki czemu widzisz zmiany i daty jakie odbyły się rekordach przez użytkowników
- Kopie bezpieczeństwa wykonywane codziennie automatycznie po stronie systemu chmurowego
- Pobieranie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie kopii - pobranie na komputer lokalny (dla wersji MAX)
- Przypisywanie, kasowanie, zmienianie rekordów w kategoriach
- Łatwa możliwość integracji z własną stroną internetową https://asystentonline.pl
- Możliwość rozbudowy o Panel Klienta lub Panel Użytkownika (opcja dodatkowa)
- Dodawanie zdjęć do galerii (dla wybranych modułów)
- Dodawanie załączników do rekordów (dowolny format)
- Możliwość skonfigurowania własnego adresu email do wysyłki poczty poprzez protokół IMAP
- Dostępne raporty i statystyki dla wybranych modułów
- Konfiguracja numerów dokumentów (miesięczna, roczna, ciągła)
- Integracje z kurierem DPD, Furgonetka, Baselinker, WooCommerce - opcja dodatkowa
- API (za dodatkową opłatą), integracje z: Gordon, AutoPartner Tychy, Motorol, AutoPartner, InterCars, Scanye
- Integracje z wysyłką SMS
- System do obsługi masowego SMS



POLECANE PROGRAMY
Asystent Chmura Stowarzyszenie
Nowoczesne oprogramowanie online dla stowarzyszeń, organizacji i klubów Nasze oprogramowanie to chmurowy system dostępny przez przeglądarkę internetową,...
od 24.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Chmura Korporacja
Jest to najbardziej zaawansowane oprogramowanie dostępne w naszej ofercie. Posiada szereg modułów, które w pełni zaspokoją działanie małej, ale i dużej firmy....
od 45.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Kursy i Szkolenia 2025
Program Kursy i Szkolenia jest dedykowany dla instytucji lub firm prowadzących różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje itp. Program posiada możliwość...
od 173.00 PLNDodaj do koszyka
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikiem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.


