program do prowadzenia Rejestru Urządzeń Medycznych
wydruk paszportu urządzenia
kontrola ważnych terminów badań i homologacji
szybkie przeszukiwanie zasobów bazy danych oraz sortowanie
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych
Rejestr Urządzeń Medycznych w Chmurze to aplikacja internetowa przeznaczona do prowadzania rejestru urządzeń w placówkach medycznych. Aplikacja umożliwia rejestrację urządzeń wraz z numerem seryjnym urządzania, prowadzenie historii naprawy chronologicznie czy zgłoszeń do danego urządzenia medycznego. Aplikacja gromadzi dane, które później łatwo możemy analizować i przeszukiwać.
Program umożliwia szereg wydruków np. paszport urządzenia czy wydruki protokołów przyjęcia i wydania do serwisu urządzenia. Aplikacja dzięki pracy poprzez przeglądarkę daje szerokie możliwość kontrolowania stanu zleceń szczególnie dla administratorów działających na wielu oddziałach placówek medycznych.
Cennik |
---|
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie.System można uruchomić na dowolnie wielu komputerachi stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | 30 dni bezpłatnie |
---|---|---|
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych PRO - 1 miesiąc | 17.89 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych BIZNES - 1 miesiąc | 45.53 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych MAX - 1 miesiąc | 56.91 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych PRO - 6 miesięcy | 196.75 PLN (netto) | AKTYWUJ PRO |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych PRO - 1 rok | 196.75 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych MAX - 6 miesięcy | 349.59 PLN (netto) | AKTYWUJ MAX |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych BIZNES - 6 miesięcy | 349.59 PLN (netto) | AKTYWUJ BIZNES |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych BIZNES - 1 rok | 583.74 PLN (netto) | |
Asystent Chmura Rejestr Urządzeń Medycznych MAX - 1 rok | 700.00 PLN (netto) | |
Program umożliwia dodanie zdjęcia do danej kartoteki urządzeń oraz załączników w dowolnym formacie. Można również zapisać informację o osobach przeszkolonych oraz miejscu przechowywania danego urządzania. Dzięki zawartemu w module raportowi zmian można dokładnie określić wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone przez poszczególnych użytkowników.
Wybrane możliwości programu:
- paszport elektroniczny dla urządzenia
- protokoły przekazania sprzętu
- kontrola opiekunów
- raporty i statystyki
- funkcje planowania zadań oraz przypomnień np. o terminie przeglądów urządzeń medycznych, ważnych spotkaniach;
- historia napraw, awarii;
- prowadzenie ewidencji sprzętu oraz pracowników;
- ewidencja korespondencji (dziennik korespondencyjny);
- pełna obsługa danych kontaktowych;
- łatwe wyszukiwanie informacji;
Funkcja | PRO aktywuj |
BIZNES aktywuj |
MAX aktywuj |
---|---|---|---|
Rejestr oprogramowania | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr urządzeń medycznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr zgłoszeń medycznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Dane kontaktowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość wpisów kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr oprogramowania | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Książka Korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dekretacja korespondencji | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW - zapytaj konsultanta | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestru faktur | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie korespondencji w imieniu zleceniodawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki dla klientów i użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych) | ![]() | ![]() | ![]() |
JRWA - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL 8, MariaDB 10.x ), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raporty Kasowe (*wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr VAT (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy (towary) (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk ze sprzedaży (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Spis z natury (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie finansów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenty Kasowe roczny (* wymagany moduł Dokumenty Kasowe) | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestawienie nadanych przesyłek (* wymagany modułu Książki Korespondencji) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozliczenie prowizji dla pracowników (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport sprzedaży dla partnerów (* wymagany modułu Faktur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreator modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość utworzenia (dwóch) własnych modułów | ![]() | ![]() | ![]() |
Zgłoszenia wewnętrzne (Tickety) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości wewnątrz firmy | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załącznika do wiadomości | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą danej chmury, oznacza to, że ilość zakupionych licencji nie wpływa na pojemność chmury. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
POLECANE PROGRAMY
Asystent Chmura Rejestr Pism
Nasza aplikacja stanowi doskonałe narzędzie do efektywnego i zautomatyzowanego tworzenia wielu dokumentów. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie kompleksowej...
od 142.00 PLNDodaj do koszyka
Asystent Chmura Zamówienia
Program Asystent Zamówienia to program dedykowany do obsługi zamówień przychodzących jak i wychodzących. Prosty w obsłudze dzięki zastosowaniu możliwości...
od 306.27 PLNDodaj do koszyka
Asystent Rejestr Urządzeń Medycznych 2024
Rejestr Urządzeń Medycznych to oprogramowanie przeznaczone dla przychodni lekarskich, prywatnych gabinetów medycznych, szpitali oraz wszelkich innych placówek...
od 395.00 PLNDodaj do koszyka
Kontakt z nami
System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami
W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.
KONTAKT
Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
O NAS
Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.