Program Asystent Chmura Nadzór Budynków to aplikacja przeznaczona do kontrolowania oraz zarządzania różnego rodzaju przeglądów związanych z budynkami. Dzięki zgromadzonym informacjom w jednym miejscu nie zapomnisz o kontroli, przeglądach, remontach, konserwacjach czy naprawach. To prosty i łatwy w obsłudze program, nie wymagający specjalistycznej wiedzy.
Ilość licencji oznacza ilość użytkowników, którzy mogą pracować na tej samej bazie jednocześnie. System można uruchomić na dowolnie wielu komputerach i stworzyć dowolnie wielu użytkowników.
Nazwa | Cena brutto | Do koszyka | |
---|---|---|---|
Asystent Chmura Nadzór Budynków PRO - 1 miesiąc | 15.45 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków BIZNES - 1 miesiąc | 31.71 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków MAX - 1 miesiąc | 39.84 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków PRO - 6 miesięcy | 80.49 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków PRO - 1 rok | 161.79 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków BIZNES - 6 miesięcy | 204.88 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków MAX - 6 miesięcy | 232.52 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków BIZNES - 1 rok | 330.08 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków MAX - 1 rok | 374.80 PLN (netto) | KUP TERAZ | |
Asystent Chmura Nadzór Budynków to program, zawierający wiele modułów ułatwiający pracę każdej firmie.
Podstawowym modułem jest rejestr obiektów, w którym możemy tworzyć grupy obiektów, dodawać zdjęcia dla obiektu, wiązać obiekty ze sobą oraz wpisać kontrolę obiektu. Program ma możliwość przechowywania załączników w różnych formatach, zdjęć, podstawowych informacji o budynkach czy kontrahentach. W przejrzysty dla użytkownika sposób pokazuje ile dni pozostało do danego przeglądu.
W module dane kontaktowe po wprowadzeniu danych tworzy się baza danych kontrahentów czy pracowników. Mamy możliwość dodawania nielimitowaną ilość kontrahentów i osób. Jest grupowanie danych kontaktowych. Przypisywanie pracowników do wprowadzonych firm oraz tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów.
Moduł magazyn pozwala na utworzenie kilku magazynów. Możemy dodawać produkty i przypisać im indeksy magazynowe, dodawać zdjęcia produktów, drukowanie dokumentów magazynowych czy wiele innych.
W module nadzór maszyn możemy tworzyć kategorie, podzespoły, dodawać zdjęcia lub planować zadania.
Mamy możliwość tworzyć oferty i wysyłać zapytania dla kontrahentów.
Sprzedaż i zakup pozwala na wystawianie faktury, rachunków i paragonów. Program obsługuje czytniki kodów kreskowych. Możemy eksportować do formatu JPK VAT, JPK FKTURY. Moduł umożliwia wystawienie wezwania do zapłaty oraz wydruk wielu potrzebnych raportów.
W rejestrze pism dodajemy wszelkiego rodzaju pisma, załączniki lub zdjęcia.
Moduł rejestr pojazdów pozwala na ewidencjonowanie paliwa, przebiegu samochodu. Możemy wprowadzać terminy badań technicznych, napraw i wymian, ubezpieczeń. Aby nie przegapić terminu możemy ustawić sobie przypomnienia. Obsługuje czytnik kodów kreskowych QRCode (odczytywanie informacji z dowodu rejestracyjnego).
Mamy możliwość zaplanowania zadania i przydzielenia go danego wykonawcy. Możemy dzielić zadania na podzadania (etapy realizacji) oraz tworzyć projekty.
W programie możemy tworzyć dowolną ilość baz danych, rozbudować informacje o firmie, mamy opcje zarządzania użytkownikami, oznaczać rekordy kolorem, wysyłać wiadomość do użytkowników oraz wiele innych przydatnych opcji.
Aplikacja ma wbudowaną skrzynkę pocztową, gdzie w jednym miejscu bez wychodzenia z programu, można wysłać e-maile do klientów o wygasających umowach lub kończących się umowach najmu.
Kupując inne programy z serii Asystent są one kompatybilne ze sobą.
Możliwością programu jest to, że można dokupić licencje na dowolną ilość stanowisk, potrzebną w danej firmie.
Program Asystent Chmura Nadzór Budynków działa na wielu systemach Windows, IOS, Android oraz Linux.
Do programu na okres 12 miesięcy dołączona jest pomoc techniczna (tickety) oraz aktualizacje do programu.
Dostępność do programu mamy z dowolnego miejsca z przeglądarki internetowej np. z telefonu, tableta. W każdym momencie mamy wgląd do swojej bazy danych oraz mamy stały kontakt z klientem. Program umożliwia sprawdzanie informacji w każdej chwili.
Moduł/Funkcja | PRO | BIZNES | MAX |
---|---|---|---|
Rejestr obiektów | ![]() | ![]() | ![]() |
Miniaturka na liście rekordów | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie grup obiektów | ![]() | ![]() | ![]() |
Galeria zdjęć dla obiektu | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiązania obiektów ze sobą | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola wyposażenia obiektu | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr zgłoszeń urządzeń | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Dane kontaktowe ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nielimitowana ilość kontrahentów i osób | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolne grupowanie danych kontaktowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pobieranie danych o firmie z bazy CEIDG/GUS | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywania pracowników do wprowadzonych firm | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie oddziałów w ramach kontrahentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazyn ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie 1 magazynu | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola daty ważności produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie indeksu magazynowego oraz dokumentów magazynowych na postawie już istniejących | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie 3 magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie/Zdjęcia | ![]() | ![]() | ![]() |
Prowadzenie dowolnie wielu magazynów | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodania zdjęć do produktów | ![]() | ![]() | ![]() |
Generowanie i obsługa kodów kresowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie komentarzy, uwag, serii, oraz daty ważności do produktu | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa cen A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę] ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inwentaryzacja produktów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dostawcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykanie miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Komentarze do dokumentów magazynowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Drukowanie dokumentów magazynowych bez cen | ![]() | ![]() | ![]() |
Zapytania i Oferty ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Prognozowanie oferty | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Oferta w języku angielskim | ![]() | ![]() | ![]() |
Oferty w cenach A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziałów | ![]() | ![]() | ![]() |
Oferty w cenach wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż i zakupy ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK VAT | ![]() | ![]() | ![]() |
Eksport do formatu JPK FAKTURY | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku | ![]() | ![]() | ![]() |
Wezwanie do zapłaty | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail | ![]() | ![]() | ![]() |
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Korekty dokumentów | ![]() | ![]() | ![]() |
Noty korygujące | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży | ![]() | ![]() | ![]() |
Sortowanie produktów na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET (thermal, temo), NOVITUS (Vivo), ELZAB, INNOVA, FAREX TOPAZ | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Dowód dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Pola dodatkowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa dat miesięcznych | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki sprzedaży i obrotów | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk faktury językowej: angielski, niemiecki | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WNT | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury WDT | ![]() | ![]() | ![]() |
Zysk na fakturze | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenie A,B,C | ![]() | ![]() | ![]() |
Faktury walutowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Importowanie produktów bezpośrednio do faktury | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk oddziału na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa oddziału | ![]() | ![]() | ![]() |
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy | ![]() | ![]() | ![]() |
Zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Wydruk pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr pojazdów ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Ewidencja paliwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Ewidencja przebiegu | ![]() | ![]() | ![]() |
Naprawy i wymiany | ![]() | ![]() | ![]() |
Badania techniczne | ![]() | ![]() | ![]() |
Ubezpieczenia | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie pól dodatkowych | ![]() | ![]() | ![]() |
Galeria zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa czytnika kodów kreskowych QRCode (odczytywanie informacji z dowodu rejestracyjnego) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rejestr pism | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Galeria zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Opcje | ![]() | ![]() | ![]() |
System masowych SMS-ów | ![]() | ![]() | ![]() |
Rozbudowane informacje o firmie | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa grup/kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przypomnienia | ![]() | ![]() | ![]() |
Logi systemowe | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa załączników | ![]() | ![]() | ![]() |
Baza wiedzy | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie/Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa | ![]() | ![]() | ![]() |
Wysyłanie wiadomości do użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
Powiadomienia SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Brak limitów na ilość baz danych | ![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie etatami | ![]() | ![]() | ![]() |
Edycja wydruków | ![]() | ![]() | ![]() |
Stałe komentarze na dokumentach | ![]() | ![]() | ![]() |
Import bezpośrednio do wybranej kategorii ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Statystyki | ![]() | ![]() | ![]() |
Możliwość integracji z Asystent Chmura (wspólna baza danych) | ![]() | ![]() | ![]() |
Przeszukiwanie raportów zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Obsługa baz zdalnych (MySQL, MariaDB, MSSQL od wersji 2008 w górę), możliwość pracy przez internet | ![]() | ![]() | ![]() |
Oddziały firm | ![]() | ![]() | ![]() |
System mailingowy | ![]() | ![]() | ![]() |
Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych) ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Przenoszenie uprawnień na innych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Projekty ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Wypowiedzi do projektów | ![]() | ![]() | ![]() |
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę] ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Galerie zdjęć | ![]() | ![]() | ![]() |
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaplanowane zadania ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Przydzielenie do wykonawców do zadania | ![]() | ![]() | ![]() |
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji) | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodawanie przypomnień | ![]() | ![]() | ![]() |
Załączniki | ![]() | ![]() | ![]() |
Finanse | ![]() | ![]() | ![]() |
Historia kontaktów ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raport zmian | ![]() | ![]() | ![]() |
Tworzenie kategorii | ![]() | ![]() | ![]() |
Pomoc techniczna / Aktualizacje / 12 miesięcy | ![]() |
![]() |
![]() |
Standardowa pomoc techniczna / tickety (system zgłoszeń) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność serwera / bezpieczeństwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Szyfrowane połączenie SSL | ![]() |
![]() |
![]() |
Kopie bezpieczeństwa (ostatnie 7 dni) | ![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność na załączniki
Wszystkie informacje związane z pojemnością serwera dotyczą jednej licencji, oznacza to, że w przypadku zakupu kolejnej licencji limit jest proporcjonalnie zwiększany. Dla przykładu, jeżeli pojemność na załączniki w wersji MAX wynosi 20 GB przy jednej licencji, to przy zakupie drugiej licencji pojemność będzie już wynosiła 40 GB. | 5 GB |
10 GB |
20 GB |
Pojemność bazy danych | 200 MB |
250 MB |
350 MB |
Transfer miesięczny | 150 GB |
bez limitu | bez limitu |
Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
REGON: 367213266
KRS: 0000676644
Platforma Meteoryt.pl jest dziełem firmy Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna (woj. Warmińsko-mazurskie). Głównym produktem firmy jest seria oprogramowania dla firm o nazwie Asystent. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.
Nasze serwisy: